ATLETAS A CUBA
ATLETAS A CUBA
APROXIMADAMENTE DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL DIA
16 DE ENRO DE 2012, LA SELECCION NACIONAL DE LUCHA,
REALIZARA EN LA HABANA, CUBA, UN ENTRENAMINETO Y A
LA VEZ PARTICIPARA EN EL TRADICIONAL TORNEO GRAMMA
CERRO PELADO
ATLETAS A CUBA
APROXIMADAMENTE DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL DIA
16 DE ENRO DE 2012, LA SELECCION NACIONAL DE LUCHA,
REALIZARA EN LA HABANA, CUBA, UN ENTRENAMINETO Y A
LA VEZ PARTICIPARA EN EL TRADICIONAL TORNEO GRAMMA
CERRO PELADO
A TODAS LAS FEDERACIONES
A TODOS LOS MIEMBROS DEL BUREAU
A TODOS LOS MIEMBROS DE LOS DEPARTAMENTOS
Asunto: Reglas de Greco-Romana
Estimados colegas,
A pesar del deseo de modificar las reglas de lucha greco-romana con el fin de mejorar la imagen de este estilo de la lucha en los Juegos Olímpicos de Londres, luego de haber consultado previamente a los entrenadores y miembros del Bureau, se decidió posponer estas enmiendas hasta después de los Juegos. Esta decisión está en consonancia con la decisión del Congreso y no interrumpirá la preparación de los luchadores para Londres.
No obstante lo anterior, para garantizar una buena presentación de nuestro deporte, fueron tomadas las siguientes decisiones:
1. Las reglas actuales deben ser aplicadas estrictamente, en particular el Artículo 47 - la posición en tierra durante el combate, el artículo 48 - Zona Roja, Artículo 49 – el comienzo en cuarto puntos, y todo el capítulo 9.
Todas las disposiciones de estos artículos deben ser estrictamente aplicadas, así como todos los demás artículos del reglamento internacional de lucha.
2. Los luchadores GR deben estar en la posición pecho con pecho para que el árbitro pite el comienzo del combate. Durante el encuentro, el árbitro debe exigir a los luchadores que mantengan contacto todo el tiempo.
3. Durante el comienzo en cuatro puntos, el luchador de arriba debe colocar las manos sobre los hombros de su oponente para que el árbitro pueda pitar.
4. El procedimiento para sancionar faltas deben ser aplicado estrictamente, es decir:
a. Primera infracción: Parar el combate y advertir al luchador en una manera amistosa (no a su entrenador)
b. Segunda infracción: Amonestación y puntos.
5. Al final del minuto y medio, si el luchador ha anotado uno o varios puntos técnicos a su oponente, no se le ordenará que tome la posición en tierra.
Esta decisión tiene como objetivo evitar los 30 segundos de lucha negativa para terminar el combate
6. El sorteo debe hacerse solo con dos bolas de cada color. Una vez recogidas, las bolas deben ser sacadas de la caja con el fin de aumentar la presión de luchar sobre los hombros de los competidores.
FILA desea que estos pequeños ajustes y, sobre todo, la aplicación estricta del Reglamento Internacional, permita unas competencias de alta calidad, agradables para los espectadores en el 2012.
Raphaël Martinetti
Presidente FILA
Corsier-sur-Vevey, 13 de Diciembre 2011/jdr/C025
CAMPEONATO SUDAMERICANO REALIZADO EN
BUENOS AIRES, DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE
DE 2011
CON TOTAL EXITO SE REALIZO EN EL POLIDEPORTIVO DEL CENARD
EL CAMPEONATO SUDAMERICNANO 2011, ASISTIENDO COMO DELEGADO
DE FILA, EL PRESIENTE DE CPLA LIC. FRANCISCO LEE LOPEZ, DE GUATEMALA
Y COMO ARBITRO NEUTRAL EL ARBITRO FILA FRANKLIN BRITO DE CUBA.
ASISTIERON BRASIL, CHILE, ECUADOR, PERU, BOLIVIA Y ARGENTINA
EN LA COMPETENCIA HUBO LUCHAS DE GRAN NIVEL TECNICO
AGRADECEMOS LA PARTICIPACION DE LOS PAISES HERMANOS
QUE NOS HONRARON CON SU PRESENCIA.
1.- el luchador Yuri Maier en la categoria de 96 kg. en categoría "Greco Romana"
2.- la luchadora Patricia Bermudez en 48 kg. en lucha libre femenina
3.- la luchadora Luz Vazquez en 63 kg. en lucha libre femenina
4.- el luchador Fernando Iglesias, en 60 Kg. en categoría lucha libre masculina.
días del Mundial de Lucha Olímpica Estambul 2011
Para clasificar a Londres tendrán que ubicarse entre los 6 primeros, algo soñado por ellos y por la Lucha Argentina, que desde Atlanta 96 no consigue clasificar ningún compatriota. Sin embargo la tarea será ardua, se calcula que habrá más de 40 luchadores por categoría y estarán presentes las primeras figuras de cada país. Nadie quiere darse el lujo de subestimar la competencia más importante del ciclo olímpico y las potencias ya anunciaron que llegarán a Estambul con sus mejores hombres y mujeres.
Patricia Bermúdez ganó en 2011 dos medallas en torneos de gran prix: la 1ra fue Plata en el Torneo Cerro Pelado, de Cuba; y la segunda en el Gran Premio de Madrid, que tuvo color bronce. Pero el logro más destacado en lo que va del año fue su Medalla de Plata en el Campeonato Panamericano que tuvo sede en Colombia y que le dio un pasaje para el Mundial y los próximos Juegos Panamericanos de Guadalajara.
Fernando Iglesias consiguió la clasificación para el Mundial y los Juegos Panamericanos al quedar 5to en el Panamericano, muy cerca del bronce y cumpliendo un gran trabajo en una competencia que era clave para el resto del año. En Madrid quedó 8vo en una categoría de peso superior a la suya (66kg) y 2 semanas después subió al podio en los Juegos del Alba y se trajo el bronce. Llega a Estambul después de cumplir un entrenamiento de casi 2 meses en el Centro Olímpico de Colorado Springs (USA), codéandose con el equipo de ese país.
Ambos arribaron a Estambul hace 5 días y su proceso de adaptación está casi completado. Los últimos días servirán para descansar y trabajar para dar el peso un día antes de la jornada del debut.
-Para más información de nuestros atletas pueden consultar la base de
datos oficial de la Federación Internacional de Luchas Asociadas (FILA)
Patricia Bermúdez:
http://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbfoeldeak/daten.php?spid=13EB6E9555744A8E9A48B77376594C20
Fernando Iglesias:
http://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbfoeldeak/daten.php?spid=E282381676A647298CE22EAAF56CA841
Nota: en los archivos adjuntos;
foto principal, Bermúdez e Iglesias antes de un entrenamiento en Estambul
foto 2, Gimnasio de entrenamiento para los equipos extranjeros en Estambul
Sitio oficial de la Competencia: www.seniorwrestling.com
MUNDIAL DE TURQUIA
Con motivo de su participacion en el Campeonato Mundial que se realizara
en Turquia en el mes proximo, se encuentran en Suecia, cumpliendo un se-
vero plan de entrenamiento las atletas Luz Vazquez y patricia bermudez,
las cuales estan acompañadas por el entrenador Erick León, asimismo se
encuentra en Colorado Springs el atleta Fernando Iglesias, el cual esta
entrenando con el equipo nacional de estados Unidos, y se reunira con
el resto de la delegación antes del comienzo del Mundial, deseamos
suerte a nuestros atletas.
SE REALIZO EN BRASIL, EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE LUCHA
NUESTRA REPRESENTACION CONSIGUIO UNA MUY BUENA ACTUACION
DESTACANDOSE EL ATLETA MAXIMILIANO PRUDENZANO EL CUAL LOGRO
LA MEDALLA DE ORO EN LA CATEGORIA 74 KILOS GRECO, NEHUEN MELITA
LOGRO LA MEDALLA DE PLATA EN EL ESTILO LIBRE ADAN MONTE BRONCE EN 60 KILOS GRECO, SAUL ROMERO BRONCE EN 96 KILOS LIBRE
LA DELEGACION ESTUVO COMPUESTA POR
ARBITRO Y JEFE DE EQUIPO: FERNANDO RITTNER
ENTRENADOR JAVIER BROSCHINI
ATLETAS:
NEHUEN MELITA
ADAN MONTE
IVAN FRYDMAN
IVAN LLANO
MAXIMILIANO PRUDENZANO
SAUL ROMERO
IVAN BURTOVOY
SE REALIZO EN ROSARIO SANTA FE, EL TORNEO DIA DE LA BANDERA
ORGANIZADO POR LA ASOCIACION ROSARINA DE LUCHA, DESTACAMOS
LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE BOLIVIA, A CARGO DEL PROFESOR SAMUEL VIVANCOS.
ESTOS SON LOS RESULTADOS:
| ESTILO | CATEGORIA | Atleta | Club | POS |
| greco | Masculino escolar 42 kg | Agustin Destribat | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino escolar 47 kg | Nahuel Rodriguez | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino escolar 47 kg | J.Carlos Montiel | Boca | 2º |
| greco | Masculino escolar 53 kg Novicios | Agustin Silva | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino escolar 53 kg | Agustin Silva | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino escolar 53 kg | Santiago Gomez | Cdoba | 2º |
| greco | Masculino escolar 53 kg | Kevin Montiel | Boca | 3º |
| greco | Masculino escolar 66 kg | Mauro Gonzalez | Boca | 1º |
| greco | Masculino escolar 73 kg | Francisco Tapia | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino escolar 73 kg | Gabriel Perez | Boca | 2º |
| greco | Masculino escolar 73 kg | Mauro Gonzalez | Boca | 3º |
| greco | Masculino escolar 85 kg | Matias Ricci | Boca | 1º |
| greco | Masculino cadete 46 kg | Dante Fernandez | Aclor | 1º |
| greco | Masculino cadete 50 kg | Sergio Savid | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino cadete 54 kg | Marvin Chavez | Bolivia | 1º |
| greco | Masculino cadete 63 kg | Cristopher Marchisio | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino juvenil 55 kg | Erwin Chavez | Bolivia | 1º |
| greco | Masculino juvenil 60 kg | Fernando Percaz | Cdoba | 1º |
| greco | Masculino juvenil 74 kg | Ivan Llano | Boca | 1º |
| greco | Masculino juvenil 74 kg | Elio Zenteno Flores | Bolivia | 2º |
| greco | Masculino juvenil 84 kg | Juan Pablo Saliz | Bolivia | 1º |
| greco | Masculino mayor 55 kg | Santiago Pezutto | Fenix | 1º |
| greco | Masculino mayor 55 kg | Walter Fernandez | Aclor | 2º |
| greco | Masculino mayor 60 kg | Rembert Avalos | Bolivia | 1º |
| greco | Masculino mayor 66 kg | Daniel Rosales | Sta Fe | 1º |
| greco | Masculino mayor 74 kg | Seba Buonanotte | Boca | 1º |
| greco | Masculino mayor 74 kg | Marcelo Cruz | Boca | 2º |
| greco | Masculino mayor 84 kg | Sebastian Goldberger | Boca | 1º |
| greco | Masculino mayor 84 kg | Juan Pablo Saliz | Bolivia | 2º |
| greco | Masculino mayor 96 kg | Paganini Carlos | Sta Fe | 1º |
| greco | Masculino mayor 96 kg Novicios | Daniel Temperini | Sta Fe | 1º |
| greco | Masculino mayor 120 kg | Dario Cardozo | Boca | 1º |
| fem. | Femenino cadete 48 kg | Jimena Ramirez | Aclor | 1º |
| fem. | Femenino mayor 63 kg | Silvia Romero | Aclor | 1º |
| libre | Masculino escolar 35 kg | Renzo Vivancos | Bolivia | 1º |
| libre | Masculino escolar 42 kg | Agustin Destribat | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino escolar 47 kg | Nahuel Rodriguez | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino escolar 47 kg | J.Carlos Montiel | Boca | 2º |
| libre | Masculino escolar 53 kg | Santiago Gomez | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino escolar 53 kg | Agustin Silva | Cdoba | 2º |
| libre | Masculino escolar 53 kg | Kevin Montiel | Boca | 3º |
| libre | Masculino escolar 66 kg | Mauro Gonzalez | Boca | 1º |
| libre | Masculino escolar 73 kg | Francisco Tapia | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino escolar 73 kg | Gabriel Perez | Boca | 2º |
| libre | Masculino escolar 73 kg | Mauro Gonzalez | Boca | 3º |
| libre | Masculino escolar 85 kg | Matias Ricci | Boca | 1º |
| libre | Masculino cadete 46 kg | Dante Fernandez | Aclor | 1º |
| libre | Masculino cadete 50 kg | Sergio Savid | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino cadete 54 kg | Marvin Chavez | Bolivia | 1º |
| libre | Masculino cadete 58 kg | Guillermo Rodriguez | Boca | 1º |
| libre | Masculino cadete 63 kg | Cristopher Marchisio | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino cadete 76 kg | Ivan Llano | Boca | 1º |
| libre | Masculino juvenil 55 kg | Erwin Chavez | Bolivia | 1º |
| libre | Masculino juvenil 60 kg | Fernando Percaz | Cdoba | 1º |
| libre | Masculino juvenil 66 kg | Nicolas Terranova | Boca | 1º |
| libre | Masculino juvenil 66 kg | Tomas Ramirez | Aclor | 2º |
| libre | Masculino juvenil 66 kg | Ivan Frydman | Fenix | 3º |
| libre | Masculino juvenil 74 kg | Ivan Llano | Boca | 1º |
| libre | Masculino juvenil 74 kg | Elio Zenteno Flores | Bolivia | 2º |
| libre | Masculino juvenil 84 kg | Juan Pablo Saliz | Bolivia | 1º |
| libre | Masculino mayor 55 kg | Walter Fernandez | Aclor | 1º |
| libre | Masculino mayor 60 kg | Fredy Romero | Boca | 1º |
| libre | Masculino mayor 60 kg | Rembert Avalos | Bolivia | 2º |
| libre | Masculino mayor 66 kg | Nicolas Terranova | Boca | 1º |
| libre | Masculino mayor 66 kg | Dardo Ramirez | Aclor | 2º |
| libre | Masculino mayor 74 kg | Ivan Llano | Boca | 1º |
| libre | Masculino mayor 74 kg | Javier Guetta | Fenix | 2º |
| libre | Masculino mayor 74 kg | Seba Buonanotte | Boca | 3º |
| libre | Masculino mayor 84 kg | Sebastian Goldberger | Boca | 1º |
| libre | Masculino mayor 84 kg | Juan Pablo Saliz | Bolivia | 2º |
SE REALIZO EN EL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS EL CAMPEONATO ARGENTINO
DE LUCHA GRECORROMANA, ES DE DESTACAR LA PARTICIPACION POR PRIMERA
VEZ EN LA HISTORIA DE NUESTRA FEDERACION EN FORMA OFICIAL A REPRESEN
TANTES DEL EJERCITO ARGENTINO, PERTENECIENTES AL COLEGIO MILITAR DE LA NACION, ESTOS SON LOS RESULTADOS:
| CATEGORIA | Atleta | Club | POS | |
| Masculino Infantil 12-13 44 kg Novicios | Seba Opderbek | Comu | 1º | |
| Masculino Infantil 12-13 44 kg Novicios | J.Carlos Montiel | Boca | 2º | |
| Masculino Infantil 12-13 48 kg Novicios | Uriel Fiszman | Macabi | 1º | |
| Masculino Infantil 12-13 48 kg Novicios | Ivan Kleker | Alas | 2º | |
| Masculino Infantil 12-13 48 kg Novicios | Darwin Martinez | Pinamar | 3º | |
| Masculino Infantil 12-13 52 kg Novicios | Lucas Lacal | Comu | 1º | |
| Masculino Infantil 12-13 56 kg Novicios | Ignacio Ares | Boca | 1º | |
| Masculino Infantil 12-13 65 kg Novicios | Gabriel Perez | Boca | 1º | |
| Masculino Infantil 12-13 65 kg Novicios | Mauro Gonzalez | Boca | 2º | |
| Masculino Infantil 12-13 65 kg Novicios | Matias Baggio | Alas | 3º | |
| Masculino Infantil 12-13 83 kg Novicios | Lucas Barrio | Alas | 1º | |
| Masculino escolar 42 kg Primera | Agustin Distribats | Cdoba | 1º | |
| Masculino escolar 47 kg Novicios | Nahuel Rodriguez | Cdoba | 1º | |
| Masculino escolar 53 kg Primera | Santiago Gomez | Cdoba | 1º | |
| Masculino escolar 53 kg Primera | Pardo Leandro | Provincial | 2º | |
| Masculino escolar 53 kg Primera | Nahuel Rittner | Macabi | 3º | |
| Masculino escolar 53 kg Primera | Lucas Lacal | Comu | 4º | |
| Masculino escolar 53 kg Primera | Daniel Jarpas | Pinamar | 5º | |
| Masculino escolar 53 kg Primera | Kevin Montiel | Boca | 6º | |
| Masculino escolar 53 kg Novicios | Agustin silva | Cdoba | 1º | |
| Masculino escolar 66 kg Novicios | Yamil Delgado | Alas | 1º | |
| Masculino escolar 66 kg Novicios | Mauro Gonzalez | Boca | 2º | |
| Masculino escolar 73 kg Novicios | Gabriel Perez | Boca | 1º | |
| Masculino escolar 73 kg Novicios | Matias Ricci | Boca | 2º | |
| Masculino cadete 46 kg Novicios | Dante Fernandez | Aclor | 1º | |
| Masculino cadete 54 kg Primera | Pardo Leandro | Provincial | 1º | |
| Masculino cadete 54 kg Novicios | Lucas Pavón | Boca | 2º | |
| Masculino cadete 58 kg Primera | Guillermo Rodriguez | Boca | 1º | |
| Masculino cadete 63 kg Primera | Elias Olivera | Alas | 1º | |
| Masculino cadete 63 kg Primera | Guillermo Rodriguez | Boca | 2º | |
| Masculino cadete 63 kg Novicios | Lucas Ruberti | Comu | 1º | |
| Masculino cadete 69 kg Novicios | Cristian Velazquez | Pinamar | 1º | |
| Masculino cadete 69 kg Novicios | Lucas Ruberti | Comu | 2º | |
| Masculino cadete 69 kg Novicios | Nahuel Montero | Pinamar | 3º | |
| Masculino juvenil 60 kg Primera | Adam Monte | S Juan | 1º | |
| Masculino juvenil 60 kg Primera | Melita Nehuen | Provincial | 2º | |
| Masculino juvenil 60 kg Primera | Sanzeri Gastón | Provincial | 3º | |
| Masculino juvenil 66 kg Primera | Fernando Percaz | Cdoba | 1º | |
| Masculino juvenil 66 kg Primera | Kevin Rittner | Macabi | 2º | |
| Masculino juvenil 66 kg Novicios | Ezequiel Ortega | Pana | 1º | |
| Masculino juvenil 66 kg Novicios | Nahuel borrelli | Comu | 2º | |
| Masculino juvenil 74 kg Primera | Maxi Prudenzano | Mdoza | 1º | |
| Masculino juvenil 74 kg Primera | Yanolino Lucas | Provincial | 2º | |
| Masculino juvenil 74 kg Novicios | Seba Entemberg | Hebraica | 1º | |
| Masculino juvenil 84 kg Primera | Saul Romero | S Juan | 1º | |
| Masculino juvenil 96 kg | Den Sheshenin | Pana | 1º | |
| Masculino juvenil 120 kg | Ivan Burtoboy | Sta Fe | 1º | |
| Masculino juvenil 120 kg | Den Sheshenin | Pana | 2º | |
| Masculino mayor 55 kg Primera | Santiago Pesutto | Fenix | 1º | |
| Masculino mayor 55 kg Novicios | Walter Fernandez | Aclor | 1º | |
| Masculino mayor 60 kg Primera | Adam Monte | S Juan | 1º | |
| Masculino mayor 60 kg Primera | Sergio Orozco | S.Luis | 2º | |
| Masculino mayor 60 kg Primera | Melita Nehuen | Provincial | 3º | |
| Masculino mayor 60 kg Novicios | Abraham Enzo | CM - 1ª infant. | 1º | |
| Masculino mayor 66 kg Primera | Leonel Leibo | Provincial | 1º | |
| Masculino mayor 66 kg Primera | Daniel Rosales | Sta Fe | 2º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Hernan Falco | Comu | 1º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Cardelia Norberto | CM - 2ª infant. | 2º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Abraham Enzo | CM - 1ª infant. | 3º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Calderoni Eneas | CM - 2ª infant. | 4º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Rivas Pablo | CM - ejercito | 5º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Gomez Ricardo | CM - 1ª infant. | 6º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Aguirre Jonathan | CM - Artilleria | 7º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Arce Cristian | CM - Escuad. C | 8º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Martin Tessi | Pana | 9º | |
| Masculino mayor 66 kg Novicios | Ezequiel Ortega | Pana | 10º | |
| Masculino mayor 74 kg Primera | Maxi Prudenzano | Mdoza | 1º | |
| Masculino mayor 74 kg Primera | Alfredo Silva | Alas | 2º | |
| Masculino mayor 74 kg Primera | Tadeo Lima | Pana | 3º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Walter bordon | Alas | 1º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Marcelo Cruz | Boca | 2º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Facundo Capone | pana | 3º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Marquesado Luis | CM - Ing | 4º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Diaz Mario | CM - Intendencia | 5º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Rua Ezequiel | CM - Escuad. | 6º | |
| Masculino mayor 74 kg Novicios | Acuña Fernando | CM - Artilleria | 7º | |
| Masculino mayor 84 kg Primera | Saul Romero | S Juan | 1º | |
| Masculino mayor 84 kg Primera | Guillermo Martinez | Pana | 2º | |
| Masculino mayor 84 kg Primera | RoniSosa | S Juan | 3º | |
| Masculino mayor 84 kg Primera | Daniel Rodriguez | S.Lorenzo | 4º | |
| Masculino mayor 84 kg Primera | RubenDi Napoli | Sta Fe | 5º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | Fernando Chepenecas | Pana | 1º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | Ramos Matias | CM - 1ª infant. | 2º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | Reyes Jaime | CM - Intendencia | 3º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | David Albornoz | Pana | 4º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | Reynosos Facundo | CM - Artilleria | 5º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | Maximiliano Di Napoli | Sta Fe | 6º | |
| Masculino mayor 84 kg Novicios | Zamza Daniel | CM - 1ª infant. | 6º | |
| Masculino mayor 96 kg Primera | Sviatoslav Blaginine | Pana | 1º | |
| Masculino mayor 96 kg Primera | Carlos Paganini | Sta Fe | 2º | |
| Masculino mayor 96 kg Novicios | Federico Millan | Pana | 1º | |
| Masculino mayor 96 kg Novicios | Martin Raiss | Boca | 2º | |
| Masculino mayor 120 kg Primera | Ruben Walesberg | Sta Fe | 1º | |
| Masculino mayor 120 kg Primera | Gustavo Gattareo | Provincial | 2º | |
| Masculino mayor 120 kg Primera | Dario Cardozo | Boca | 3º | |
| Masculino mayor 120 kg Novicios | J.Pablo Bortoli | Pana | 1º | |
| RESULTADOS EN EL MARCO SELECTIVO DE ESTILO LIBRE PARA | ||||
| CADETES Y JUVENILES | ||||
| CATEGORIA | Atleta | Club | POS | |
| Femenino cadete 48 kg Primera | Jimena Ramirez | Aclor | 1º | |
| Masculino cadete 63 kg Primera | Elias Olivera | Alas | 1º | |
| Masculino cadete 63 kg Primera | Guillermo Rodriguez | Boca | 2º | |
| Masculino cadete 69 kg Primera | Ivan Llano | Boca | 1º | |
| Masculino cadete 69 kg Primera | Nahuel Gomez | Alas | 2º | |
| Masculino juvenil 60 kg Primera | Melita Nehuen | Prov | 1º | |
| Masculino juvenil 60 kg Primera | Sanzeri Gastón | Prov | 2º | |
| Masculino juvenil 60 kg Primera | Federico Sanabria | Alas | 3º | |
| Masculino juvenil 66 kg Primera | Ivan Frydman | Fenix | 1º | |
| Masculino juvenil 74 kg Primera | Fernando Carranza | Cdoba | 1º | |
| Masculino juvenil 74 kg Primera | Ivan Llano | Boca | 2º | |
| Masculino juvenil 74 kg Primera | Yanolino Lucas | Prov | 3º | |
| Masculino juvenil 120 kg Primera | Ivan Burtoboy | Sta Fe | 1º | |
La A.C.L.O.R. ha comunicado a esta Federación su intención
de realizar el "Torneo General Manuel Belgrano" a desarrollarse
en el Complejo Belgrano de la Ciudad de Rosario del 17 al 19
de junio de 2011. En cuanto la organización aporte mayores precisiones,
serán comunicadas a las Instituciones
FALLECIMIENTO
NOS DEBEMOS EN LA PENOSA TAREA DE INFORMAR DEL FALLECIMIENTO
DE LA MADRE DE LA DESTACADA ATLETA LUZ CLARA VAZQUEZ, LA
SEÑORA NORMA VAZQUEZ, DESDE ESTE MEDIO, LA FEDERACION
ARGENTINA DE LUCHA ENVIA SUS CONDOLENCIAS A LUZ Y A SU
FAMILIA
TORNEO LADY KIPPLAN EN SUECIA
SE EFECTUO EN SUECIA EL TORNEO LADY KIPPLAN, CON LA PARTICIPACION
DE 17 PAISES, CON LA PARTICIPACION DE LAS DEPORTISTAS, LUZ CLARA
VAZQUEZ, PATRICIA BERMUDEZ Y ELUNEY MELITA, ACOMPAÑADAS POR EL
ENTRENADOR NACIONAL ERICK LEON FERNANDEZ LA ATLETA LUZ CLARA
VAZQUEZ, OBTUVO LA MEDALLA DEBRONCE EN LA CATEGORIA DE 63 KILOS, DESARROLLANDO MUY BUENOSCOMBATES, LA ATELA PATRICIA BERMUDEZ
OBTUVO EL 8º. PUESTO, LA ATLETA ELUNEY MELITA FUE DERROTADA EN
SU PRIMER COMBATE Y NO OBTUVO CLASIFICACION
RESULTADOS DEL TORNEO GRAMMA CERRO PELADO
LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE LUCHA DE ARGENTINA EN EL
TORNEO GRAMMA CERRO PELADO, FUE EN TERMINOS GENERALES
ACEPTABLE, ES DE DESTACAR LA EXTRAORDINARIA ACTUACION DE LA
ATLETA DE LA CATEGORIA 48 KILOS, PATRICIA BERMUDEZ, LA CUAL
OBTUVO LA MEDALLA DE PLATA EN ESA CATEGORIA, IMPONIENDOSE
EN TRES COMBATES Y PERDIENDO LA FINAL CON LA CAMPEONA
OLIMPICA DE BEINGIN DEL AÑO 2008 LA ATLETA DE CANADA
LA ATLETA ELUNEY MELITA LOGRO EL BRONCE EN SU CATEGORIA
COMO ASIMISMO ADAN MONTES EL 5º. LUGAR, EL RESTO DEL
EQUIPO COMBATIO CON BRAVURA, PERO EL GRAN NIVEL DEL
TORNEO IMPIDIO LOGRAR MEJORES UBICACIONES.
RESULTADOS DEL TORNEO GRAMMA CERRO PELADO
LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE LUCHA DE ARGENTINA EN EL
TORNEO GRAMMA CERRO PELADO, FUE EN TERMINOS GENERALES
ACEPTABLE, ES DE DESTACAR LA EXTRAORDINARIA ACTUACION DE LA
ATLETA DE LA CATEGORIA 48 KILOS, PATRICIA BERMUDEZ, LA CUAL
OBTUVO LA MEDALLA DE PLATA EN ESA CATEGORIA, IMPONIENDOSE
EN TRES COMBATES Y PERDIENDO LA FINAL CON LA CAMPEONA
OLIMPICA DE BEINGIN DEL AÑO 2008 LA ATLETA DE CANADA
LA ATLETA ELUNEY MELITA LOGRO EL BRONCE EN SU CATEGORIA
COMO ASIMISMO ADAN MONTES EL 5º. LUGAR, EL RESTO DEL
EQUIPO COMBATIO CON BRAVURA, PERO EL GRAN NIVEL DEL
TORNEO IMPIDIO LOGRAR MEJORES UBICACIONES.
TORNEO GRAMMA CERRO PELADO EN CUBA
SE ENCUENTRA EN CUBA, EL EQUIPO NACIONAL DE LUCHA
QUE COMPETIRA EN EL TORNEO GRAMMA CERRO PELADO,
EL MISMO SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA HABANA.
LA DELEGACION ESTA COMPUESTA POR:
JEFE DE EQUIPO: CLAUDIO MELITA
ARBITRO : FERNANDO RITTNER
ENTRENADOR : ERICK LEON
ENTRENADOR : GABRIEL MEDILE
ATLETAS
FERNANDO IGLESIAS
FERNANDO CARRANZA
LUZ CLARA VASQUEZ
PATRICIA BERMUDEZ
MAXIMILIANO PRUDENZANO
YURI MAIER
WILSON MEDINA NAZARETH
ADAN MONTE
IVAN LLANOS
RUBEN WALESBERG
SAUL ROMERO
RONI SOSA
CLAUDIA CABRERA
PRIMER CURSO DE INSTRUCTOR NACIONAL DE LUCHAS OLIMPICAS
COMIENZO DE LA CURSADA 26 DE MARZO
Curso 2011
fechas: 9 módulos de marzo a diciembre
19=20 marzo, 16=17 abril, 28=29 mayo, 30=1=2 junio. julio, 30=31 julio, 27=28 agosto, 24=25 septiembre, 29=30 octubre, 26=27 noviembre.
cada modulo cuenta con 16hs de duración= 144hs cátedras anuales
50/50 teórico y practico
Los interesados deben contactarse con los profesores, Javier Broschini y
javierbroschini@yahoo.com.ar>
TORNEO DAVE SCHULTZ
A traves de una beca de Solidaridad Olimpica, la atleta Eluney Melita, viajo el dia
2 de Febrero hacia estados Unidos, (Colorado), para participar en el Torneo Dave
Schultz, que se realizara los dias 4 y 5 de Febrero de 2011, acompaña a la atleta
el Vicepresidente de la federación, Daniel Iglesias, la atleta Eluney Melita competirá
en la categoria de 55 kilos. deseamos exito en su participación:
TORNEO INTERCOLEGIAL ABIERTO
E REALIZO EN ROSARIO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE EL TORNEO
INTERCOLEGIAL ABIERTO
AQUI ESTAN LOS RESULTADOS:
| POS | Estilo | CATEGORIA | Atleta | Institución | |
| 1º | Fem. | Femenino mayor 48 kg Primera | Claudia Cabrera | Misiones | |
| 2º | Fem. | Femenino mayor 48 kg Primera | Eluney Melita | Prov | |
| 1º | Fem. | Femenino mayor 51 kg Primera | Claudia Cabrera | Misiones | |
| 2º | Fem. | Femenino mayor 51 kg Primera | Eluney Melita | Prov | |
| 3º | Fem. | Femenino mayor 51 kg | Pamela burgos | Chile | |
| 1º | Fem. | Femenino mayor 55 kg Primera | Maia Salinas | Boca | |
| 1º | Fem. | Femenino mayor 67 kg Primera | Luz Vazquez | Cenard | |
| 1º | Fem. | Femenino cadete 46 kg Primera | Jimena Ramirez | Aclor | |
| 1º | Fem. | Femenino cadete 55 kg | Katya Avendaño | Chile | |
| 1º | Libre | Masculino escolar 53 kg Primera | Pardo Leandro | Prov | |
